[XM官网]2026年09月17日人民币中间价列表

2026-09-18 13:09:05

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 9月17日 9月16日 9月15日
美元/人民币 -48 6.758 6.7628 6.767
港币/人民币 -5.6 0.86154 0.8621 0.8627
100日元/人民币 -167 4.3252 4.3419 4.3592
欧元/人民币 -412 7.735 7.7762 7.7811
英镑/人民币 -541 9.0289 9.083 9.0992
澳元/人民币 -202 4.7841 4.8043 4.8091
加元/人民币 -195 4.8196 4.8391 4.8453
人民币/林吉特 19.1 0.60617 0.60426 0.60359
人民币/卢布 -100 12.532 12.542 12.5721
新西兰元/人民币 -155 3.8612 3.8767 3.8933

    

风险提示

外汇交易涉及高风险,可能不适合所有投资者。杠杆交易可能导致快速亏损,请确保您完全理解相关风险。过往表现不代表未来结果。

本分析仅供参考,不构成投资建议。投资者应根据自身情况做出独立判断,并承担相应风险。